
Особенности УФ/Видимого спектрофотометра BK-UV1800, BK-UV1600:
- С помощью функции самоконтроля GLP можно проверить точность длины волны и фотометрии.
- Калибровка длины волны, настройка длины волны, автоматическая смена источника лампы и калибровка темнового тока.
- Оптическое зеркало с покрытием Si02 полностью снижает загрязнение окружающей среды.
- Программное обеспечение для ПК, расширяющее возможности применения в количественных, многоволновых и кинетических исследованиях, сканировании спектра, тестировании ДНК/белка для серии ПК.
Базовые функции УФ/Видимого спектрофотометра BK-UV1800, BK-UV1600:
- Фотометрия:
- Определение Абс., коэффициента пропускания и энергии с помощью фиксированной длины волны.
- Количественное определение:
- Линейное соответствие и линейная подгонка по нулевому значению в двух режимах.
- a. Коэффициент, ввод стандартного образца и считывание стандартного образца в трех режимах для получения стандартной кривой.
- b. Установите A =K1 * C + K0, можно выполнять поиск исходных данных, графическую кривую, настройки параметров.
- c. Можно сохранять 240 групповых кривых, можно тестировать 240 данных в каждой кривой.
- d. Функции тестирования с двойной длиной волны, тройной длиной волны.
- Кинетика:
- Используется для сканирования хода времени или расчета скорости реакции△A/t, может выполнять поиск по всем данным.
- Многоволновой:
- Может тестировать коэффициент пропускания и Абс максимум на 8 различных длинах волн.
Технические характеристики УФ/Видимого спектрофотометра BK-UV1800, BK-UV1600:
Модель | BK-UV1800 BK-UV1800PC | BK-UV1600 BK-UV1600PC | BK-V1800 BK-V1800PC | BK-V1600 BK-V1600PC |
Оптическая система | Одиночный луч, решетка 1200 линий/мм | Одиночный луч, решетка 1200 линий/мм | Одиночный луч, решетка 1200 линий/мм | Одиночный луч, решетка 1200 линий/мм |
Диапазон длин волн | 190~1100 нм | 190~1100 нм | 320-1100 нм | 320-1100 нм |
Полоса пропускания спектра | 2 нм | 4 нм | 2 нм | 4 нм |
Точность определения длины волны | ± 0,5 нм | ± 0,5 нм | ± 0,5 нм | ± 0,5 нм |
Повторяемость длины волны | ≤ 0,3 нм | ≤ 0,3 нм | ≤ 0,3 нм | ≤ 0,3 нм |
Фотометрическая точность | ± 0,002А (0~0,5Абс.), ± 0,004А (0,5~1,0Абс.), ± 0,5% T (0~100% T) | ± 0,002А (0~0,5Абс.), ± 0,004А (0,5~1,0Абс.), ± 0,5% T (0~100% T) | ± 0,002А (0~0,5Абс.), ± 0,004А (0,5~1,0Абс.), ± 0,5% T (0~100% T) | ± 0,002А (0~0,5Абс.), ± 0,004А (0,5~1,0Абс.), ± 0,5% T (0~100% T) |
Фотометрическая повторяемость | 0,001Абс. (0~0,5Абс.), 0,002Абс. (0,5~1,0Абс.), ≤ 0,2% T (0~100% T) | 0,001Абс. (0~0,5Абс.), 0,002Абс. (0,5~1,0Абс.), ≤ 0,2% T (0~100% T) | 0,001Абс. (0~0,5Абс.), 0,002Абс. (0,5~1,0Абс.), ≤ 0,2% T (0~100% T) | 0,001Абс. (0~0,5Абс.), 0,002Абс. (0,5~1,0Абс.), ≤ 0,2% T (0~100% T) |
Рассеянный свет | ≤ 0,05% T при 360 нм; 220 нм | ≤ 0,05% T при 360 нм; 220 нм | ≤ 0,05% T при 360 нм; 220 нм | ≤ 0,05% T при 360 нм; 220 нм |
Стабильность | ± 0,001А/ч при 500 нм | ± 0,001А/ч при 500 нм | ± 0,001А/ч при 500 нм | ± 0,001А/ч при 500 нм |
Плоскостность базовой линии | ± 0,002А | ± 0,002А | ± 0,002А | ± 0,002А |
Шум | ± 0,0005А | ± 0,0005А | ± 0,0005А | ± 0,0005А |
Дисплей | 480 * 272 65 тысяч полноцветных TFT LCD дисплеев | 480 * 272 65 тысяч полноцветных TFT LCD дисплеев | 480 * 272 65 тысяч полноцветных TFT LCD дисплеев | 480 * 272 65 тысяч полноцветных TFT LCD дисплеев |
Режим фотометрии | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Диапазон фотометрии | 0~200% T, -0,301~3,0А | 0~200% T, -0,301~3,0А | 0~200% T, -0,301~3,0А | 0~200% T, -0,301~3,0А |
Детектор | Кремниевый фотодиод | Кремниевый фотодиод | Кремниевый фотодиод | Кремниевый фотодиод |
Источник света | Дейтериевая лампа, Вольфрамовая лампа | Дейтериевая лампа, Вольфрамовая лампа | Дейтериевая лампа, Вольфрамовая лампа | Дейтериевая лампа, Вольфрамовая лампа |
Ввод | Мембранная клавиатура | Мембранная клавиатура | Мембранная клавиатура | Мембранная клавиатура |
Выход | Печать и вывод данных по USB, подключение ПК | Печать и вывод данных по USB, подключение ПК | Печать и вывод данных по USB, подключение ПК | Печать и вывод данных по USB, подключение ПК |
Стандартные принадлежности | стеклянная кювета 10 мм *4 штуки, кварцевая кювета 10 мм *2 штуки | стеклянная кювета 10 мм *4 штуки, кварцевая кювета 10 мм *2 штуки | стеклянная кювета 10 мм *4 штуки | стеклянная кювета 10 мм *4 штуки |
Источник питания | 110 В переменного тока/220±10%, 60/50 Гц | 110 В переменного тока/220±10%, 60/50 Гц | 110 В переменного тока/220±10%, 60/50 Гц | 110 В переменного тока/220±10%, 60/50 Гц |
Размер упаковки (мм) | 620*500*370 | 620*500*370 | 620*500*370 | 620*500*370 |
Масса брутто (кг) | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 |
*Дополнительные принадлежности для BK-UV1800, BK-UV1800PC, BK-UV1600, BK-UV1600PC:
Держатель для одиночных ячеек, Держатель для обычных ячеек, Держатель для пробирок, Держатель для твердых образцов, Дейтериевая лампа, Галогенная лампа, Держатель для ячеек на 4 места, Принтер, Держатель для ячеек с водяной рубашкой, Аксессуар для отражения 5°, Автоматическая смена 8 ячеек, Держатель для микроячейки, Держатель для ячейки с водяной рубашкой, Постоянная температура система.
*Дополнительные принадлежности для BK-V1800, BK-V1800PC, BK-V1600, BK-V1600PC:
4-местный держатель ячейки, Принтер, Держатель для пробирок, дейтериевая лампа, Галогенная лампа.