Инкубатор с постоянной температурой — это точное и надежное устройство, предназначенное для поддержания стабильных температур, необходимых для выращивания и хранения биологических образцов. Он идеально подходит для лабораторий, исследовательских центров и медицинских учреждений, обеспечивая стабильные условия окружающей среды для оптимальной сохранности образцов.
Особенности инкубатора с постоянной температурой BJPX-H30/45/65/85/125/230BE:
- Уникальный вертикальный двухканальный воздуховод подает горизонтальный воздух по кругу.
- 4-х ступенчатый вентилятор с регулируемой скоростью вращения, светодиодный индикатор работы.
- Система защиты от перегрева: горит красный светодиод, который одновременно отключает нагревательный контур для повышения безопасности продукта, когда температура в рабочем помещении превышает аварийное значение.
- Высокоточный цифровой независимый ограничитель температуры.
- Корпус из нержавеющей стали 304: SUS304.
Технические характеристики инкубатора с постоянной температурой BJPX-H30/45/65/85/125/230BE:
Модель | BJPX-H30BE | BJPX-H45BE | BJPX-H65BE | BJPX-H85BE | BJPX-H125BE | BJPX-H230BE |
Циклический режим | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция |
Диапазон температур | RT+5~120℃ | RT+5~120℃ | RT+5~120℃ | RT+5~120℃ | RT+5~120℃ | RT+5~120℃ |
Разрешение по температуре | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Колебания температуры | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Однородность температуры | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
Объем | 30 л | 45 л | 65 л | 85 л | 125 л | 230 л |
Количество полок | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
Нагрузка на стеллаж | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
Объем полки | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Внутренняя камера | Зеркальная нержавеющая сталь | Зеркальная нержавеющая сталь | Зеркальная нержавеющая сталь | Зеркальная нержавеющая сталь | Зеркальная нержавеющая сталь | Зеркальная нержавеющая сталь |
Внешняя оболочка | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи | Сталь холодной прокатки с электростатическим напылением снаружи |
Изоляционный слой | Высококачественная пенопластовая плита | Высококачественная пенопластовая плита | Высококачественная пенопластовая плита | Высококачественная пенопластовая плита | Высококачественная пенопластовая плита | Высококачественная пенопластовая плита |
Нагреватель | Электронагревательная труба из нержавеющей стали | Электронагревательная труба из нержавеющей стали | Электронагревательная труба из нержавеющей стали | Электронагревательная труба из нержавеющей стали | Электронагревательная труба из нержавеющей стали | Электронагревательная труба из нержавеющей стали |
Выпускное отверстие | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) | ∅35 мм сверху (с функцией контрольного отверстия) |
Режим регулирования температуры | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями | Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями |
Режим настройки температуры | Настройка сенсорной кнопкой | Настройка сенсорной кнопкой | Настройка сенсорной кнопкой | Настройка сенсорной кнопкой | Настройка сенсорной кнопкой | Настройка сенсорной кнопкой |
Режим отображения температуры | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев | Измерение температуры: верхний ЖК-экран; настройка температуры: нижний ряд ЖК-дисплеев |
Таймер | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) | 0 ~ 9999 мин (с функцией ожидания времени) |
Функция управления | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. | Режим с фиксированной температурой, функция с фиксированным временем, автоматическая остановка. |
Датчик | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Предохранительное устройство | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры | Звуковая и световая сигнализация превышения температуры, цифровой независимый ограничитель температуры |
Источник питания | 220 В/1,8 А | 220 В/2,3А | 220 В/3,2А | 220 В/4,1А | 22 В/5 А | 220 В/6,8А |
Мощность | 0,4кВт | 0,5 кВт | 0,7 кВт | 0,9 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
Внешний размер (Ш*Д*В) мм | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
Размер упаковки (Ш* Д * В) мм | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
Масса нетто/брутто | 33/37 кг | 37/43 кг | 44/49 кг | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
Дополнительные функции*:
- Цифровой независимый ограничитель температуры.
- 4-ступенчатый вентилятор с 3 скоростями вращения (230 без регулировки скорости вращения вентилятора).
- Коррекция отклонения датчика, самонастройка превышения температуры, блокировка внутренних параметров, память параметров отключения питания.