Шкаф биобезопасности III класса BSC-1100IIIX, BSC-1500IIIX полностью закрыт и газонепроницаем, он также может соответствовать требованиям рабочего класса I, II, III, IV по патогенному фактору. Его можно использовать в лабораториях P3, P4.
Особенности лабораторного шкафа биологической безопасности класса III BSC-1100IIIX, BSC-1500IIIX:
- С функцией памяти на случай отключения питания.
- Ультрафиолетовая лампа обеспечивает эффективную стерилизацию рабочей зоны.
- Наклонная передняя панель шкафа обеспечивает эргономичную рабочую позу.
- Отработанный воздух дважды фильтруется высококачественными ULPA-фильтрами с типичной эффективностью 99,9995% для частиц размером 0,12 мкм.
Коробка для прохода
Двойная дверь с функцией блокировки и УФ лампой
Измеритель давления
Показывает давление в рабочей зоне
Ультрафиолетовая лампа
Излучение 253,7 нм для наиболее эффективной дезактивации
ЖК-дисплей
На большом дисплее легко отслеживать параметры давления в рабочей зоне и трех фильтрах
Технические характеристики лабораторного шкафа биологической безопасности класса III BSC-1100IIIX, BSC-1500IIIX:
Модель | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
Внешний размер (Ш*Г*В) | 1540*880*2000 мм | 1790*880*2080 мм |
Внутренний размер (Ш*Г*В) | 910*650*660 мм | 1165*650*660 мм |
Размер коробки для прохода (Ш*Г*В) | Внутренний размер: 430 * 330 * 355 мм; Внешний размер: 575 * 425 * 495 мм | Внутренний размер: 430 * 330 * 355 мм; Внешний размер: 575 * 425 * 495 мм |
Перчатки | Одна пара перчаток из бутилкаучука толщиной 800 мм | Одна пара перчаток из бутилкаучука толщиной 800 мм |
Переднее стекло | Закаленное стекло толщиной 8 мм, защищающее от ультрафиолетового излучения | Закаленное стекло толщиной 8 мм, защищающее от ультрафиолетового излучения |
Дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
Фильтр предварительной очистки | Полиэфирное волокно, моющееся | Полиэфирное волокно, моющееся |
Давление | Отрицательное, ≥120 Па | Отрицательное, ≥120 Па |
Фильтр ULPA | Фильтр для подачи воздуха: эффективность 99,9995% при 0,12 мкм; Первый выпускной фильтр: Эффективность 99,9995% при толщине 0,12 мкм; Второй выпускной фильтр: Эффективность 99,9995% при толщине 0,12 мкм | Фильтр для подачи воздуха: эффективность 99,9995% при 0,12 мкм; Первый выпускной фильтр: Эффективность 99,9995% при толщине 0,12 мкм; Второй выпускной фильтр: Эффективность 99,9995% при толщине 0,12 мкм |
Шум | ≤67 дБ | ≤67 дБ |
Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация о превышении давления, замене фильтра | Звуковая и визуальная сигнализация о превышении давления, замене фильтра |
Материал рабочей зоны | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
Освещение | ≥1000lux | ≥1000lux |
Потребление | 1200 Вт | 1300 Вт |
Светодиодная лампа | 12 Вт* 2 | 16 Вт* 2 |
УФ-лампа | 18 Вт* 2, 8 Вт* 1; Излучение 253,7 нм для наиболее эффективной дезактивации | 30 Вт* 2, 8 Вт* 1; Излучение 253,7 нм для наиболее эффективной дезактивации |
Источник питания | 220 В переменного тока±10%, 50/60 Гц; 110 В±10%, 60 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50/60 Гц; 110 В±10%, 60 Гц |
Вес брутто | 350 кг | 450 кг |
Размер упаковки (Ш* Г * В) | 1635 * 1065 * 2160 мм | 1890 *1065 *2250 мм |
Стандартные принадлежности:
- Перчатки;
- Люминесцентная лампа;
- УФ-лампа*3;
- Пульт дистанционного управления;
- Измеритель давления;
- Сливной клапан.