
Особенности настольной высокоскоростной охлаждаемой центрифуги BKC-TH16RC-I, BKC-TH16RB:
- Цельнометаллическая конструкция и многослойная взрывозащищенная конструкция, безопасная и долговечная, обеспечивают безопасность операторов.
- Встроенное микропроцессорное управление, привод от бесщеточного двигателя постоянного тока, не требующий технического обслуживания, стабильная работа.
- 5-дюймовый сенсорный ЖК-экран, поддерживающий переключение между китайским, английским и другими языками.
- Отображение всех параметров в режиме реального времени, интуитивно понятный и простой интерфейс управления.
- Встроенный электромеханический дверной замок, безопасный и надежный.
- Встроенное уплотнительное кольцо из пищевого силикона используется для предотвращения перелива аэрозоля и обеспечения безопасности оператора.
- Компрессорная установка не содержит ХФУ и использует экологически чистый хладагент R404a. Функция охлаждения позволяет быстро снизить температуру до заданной температуры. Функция охлаждения в режиме ожидания позволяет поддерживать заданную температуру в режиме ожидания.
- Благодаря самотестированию, блокировке, превышению скорости, перегреву и другим функциям сигнализации, отличной амортизации двигатель работает плавно.
- Несколько групп пользовательских программ, простые в использовании общие программы, загрузка последней программы.
- Оснащен различными угловыми роторами (авиационный кованый алюминий) и различными адаптерами, подходящими для центробежной трубки объемом 0,2 мл-10 мл (BKC-TH16RB) и центробежной трубки объемом 0,2 мл-100 мл (BKC-TH16RC-I).
Технические характеристики настольной высокоскоростной охлаждаемой центрифуги BKC-TH16RC-I, BKC-TH16RB:
Модель | BKC-TH16RC-I | BKC-TH16RB |
Максимальная скорость | 16000 об/мин | 16000 об/мин |
Точность скорости | ±20 об/мин | ±20 об/мин |
Максимальная частота вращений | 21695×g | 19722×g |
Максимальный объем | 4×100 мл | 12×10 мл |
Система охлаждения | Компрессор, не содержащий ХФУ, R404a | Компрессор, не содержащий ХФУ, R404a |
Диапазон времени | 1 мин-99 ч 59 мин/Непрерывный/кратковременный | 1 мин-99 ч 59 мин/Непрерывный/кратковременный |
Диапазон температур | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
Точность измерения температуры | ±1℃ | ±1℃ |
Шум | ≤65 дБ | ≤65 дБ |
Источник питания | 220 В переменного тока, 50/60 Гц | 220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Внешний размер (Д×Ш×В) | 606×572×361 мм | 606×572×361 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В) | 700×670×560 мм | 700×670×560 мм |
Вес нетто | 61,5 кг | 61,5 кг |
вес брутто | 70 кг | 70 кг |
Роторы для BKC-TH16RC-I:
Номер | Тип роторов | Объем | Макс. скорость вращения (об/мин) | Макс. коэффициент усиления (×g) | Адаптеры |
16M0003 | Угловой ротор | 8×7 мл | 14000 | 16435 | |
16M0004 | Угловой ротор | 12×10 мл (низкая скорость) | 6000 | 3743 | пробирка для сбора крови объемом 2/3/4/5/7 мл, 5 мл, 7 мл, 10 мл(▲) |
16M0005 | Угловой ротор | 12×10 мл (Высокая скорость) | 12000 | 14328 | 1,5мл, 5 мл |
16M0006 | Угловой ротор | 12×1,5/2 мл | 16000 | 18031 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0007 | Угловой ротор | 18×1,5/2 мл | 15000 | 18866 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0008 | Угловой ротор | 24×1,5/2 мл | 14000 | 19722 | 0,2мл, 0,5 мл |
16M0090 | Угловой ротор | 36×1,5/2 мл | 13000 | 19159 | 0,2мл, 0,5 мл |
16M0091 | Угловой ротор | 48×1,5/2 мл | 13000 | 19159 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0085 | Угловой ротор | 40×0,2мл | 16000 | 21695 | |
16M0086 | Угловой ротор | 24×0,5 мл | 16000 | 20035 | |
16M0087 | Угловой ротор | 30×0,5 мл | 13000 | 15210 | |
16M0088 | Угловой ротор | 40×0,5мл | 13000 | 15267 | |
16M0089 | Угловой ротор | 4×8×0,2мл | 13000 | 11941 | |
16M0009 | Угловой ротор | 10×5 мл | 14000 | 15339 | 1,5 мл |
16M00010 | Угловой ротор | 8×15 мл(▲) | 12000 | 15294 | |
16M00011 | Угловой ротор | 8×15 мл(●) | 12000 | 15294 | |
16M00012 | Угловой ротор | 6×50 мл(▲) | 11000 | 13798 | |
16M00013 | Угловой ротор | 6×50 мл (круглые/плоские) | 11000 | 13798 | |
16M00022 | Вращающийся ротор | 4×100 мл | 4000 | 2540 |
Роторы для BKC-TH16RB:
Номер | Объем | Максимальная скорость (об / мин) | Максимальный RCF(×g) | Адаптеры |
16M0003 | 8×7 мл | 14000 | 16435 | |
16M0005 | 12×10 мл | 12000 | 14329 | 1,5 мл, 5 мл |
16M0006 | 12×1,5 / 2 мл | 16000 | 18032 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0007 | 18×1,5 / 2 мл | 15000 | 18867 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0008 | 24×1,5 / 2 мл | 14000 | 19722 | 0,2 мл, 0,5 мл |
16M0009 | 10×5 мл | 14000 | 15339 | 1,5 мл |